
Size Chart
T-Shirts
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 69 | 49 | 20.6 |
| M | 72 | 52 | 21.6 |
| L | 74 | 55 | 22.6 |
| XL | 76 | 58 | 22.6 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
| M | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
| L | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
Hoodies
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
Sweatshirts
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
Jackets
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 66 | 49.5 | 62.2 |
| M | 67.3 | 54.6 | 63 |
| L | 68.6 | 59.7 | 63.5 |
| XL | 70 | 64.8 | 64 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 26 | 19 ½ | 24 ½ |
| M | 26 ½ | 21 ½ | 24 ¾ |
| L | 27 | 23 ½ | 25 |
| XL | 27 ½ | 25 ½ | 25 ¼ |
Mesh Shorts
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | A | B | C |
| XS | 29 | 31.5 | 16.5 |
| S | 31 | 32 | 16.5 |
| M | 33 | 32.5 | 16.5 |
| L | 37 | 33.5 | 16.5 |
| XL | 41 | 35 |
17 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | A | B | C |
| XS | 11 ⅜ | 12 ⅜ | 6 ½ |
| S | 12 ¼ | 12 ⅝ | 6 ½ |
| M | 13 | 12 ¾ | 6 ½ |
| L | 14 ⅝ | 13 ¼ | 6 ½ |
| XL | 16 ⅛ | 13 ¾ | 6 ¾ |
Socks
| M | L | XL | |
| US men shoe size | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| US women shoe size | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 | 13 - 16 |
| EU shoe size | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| UK shoe size | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Adidas Polo
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 71 | 50 | 22 |
| M | 73 | 55 | 23 |
| L | 76 | 57 | 24 |
| XL | 77 | 61 |
25 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 28 | 19 ¾ | 8 ⅝ |
| M | 28 ¾ | 21 ⅝ | 9 |
| L | 29 ⅞ | 22 ½ | 9 ½ |
| XL | 30 ¼ | 24 | 9 ⅞ |
Men’s Kumoni x Columbia fleece vest
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | LENGTH | CHEST |
| S | 70 | 109.2 |
| M | 70 | 116.8 |
| L | 72.4 | 127 |
| XL | 72.4 |
137.2 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | LENGTH | CHEST |
| S | 27 1/2 | 43 |
| M | 27 1/2 | 46 |
| L | 28 1/2 | 50 |
| XL | 28 1/2 | 54 |
Kumoni x Columbia fleece jacket
SIZE CHART (CM)
| SIZE LABEL | A | B | C |
| S | 71 | 109.2 | 89 |
| M | 71 | 116.8 | 91.4 |
| L | 73.7 | 127 | 94 |
| XL | 73.7 | 137.2 |
96.5 |
SIZE CHART (INCHES)
| SIZE LABEL | A | B | C |
| S | 28 | 43 | 35 |
| M | 28 | 46 | 36 |
| L | 29 | 50 | 37 |
| XL | 29 | 54 | 38 |