![Felpa con cappuccio grafica giapponese](http://kumoni.it/cdn/shop/files/unisex-heavy-blend-hoodie-black-front-65607e970a443.png?v=1701381991&width=1445)
![Felpa con cappuccio grafica giapponese](http://kumoni.it/cdn/shop/files/unisex-heavy-blend-hoodie-black-back-6569060265797.png?v=1701381993&width=1445)
![Felpa con cappuccio grafica giapponese](http://kumoni.it/cdn/shop/files/unisex-heavy-blend-hoodie-black-back-65607e970b680.png?v=1701381991&width=1445)
Guida alle taglie
Magliette
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 72 | 52 | 21.6 |
l | 74 | 55 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 27¼ | 19¼ | 8 ⅛ |
M | 28¼ | 20 ½ | 8 ½ |
l | 29⅛ | 21¾ | 8 ⅞ |
XL | 29⅞ | 22¾ | 8 ⅞ |
Felpe con cappuccio
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 68.6 | 50,8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87.6 |
l | 73,7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92,7 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 27 | 20 | 33½ |
M | 28 | 22 | 34½ |
l | 29 | 24 | 35½ |
XL | 30 | 26 | 36½ |
Felpe
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 68.6 | 50,8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87.6 |
l | 73,7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92,7 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 27 | 20 | 33½ |
M | 28 | 22 | 34½ |
l | 29 | 24 | 35½ |
XL | 30 | 26 | 36½ |
Giacche
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 66 | 49,5 | 62.2 |
M | 67.3 | 54.6 | 63 |
l | 68.6 | 59,7 | 63,5 |
XL | 70 | 64.8 | 64 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 26 | 19 e ½ | 24 ½ |
M | 26½ | 21 e ½ | 24¾ |
l | 27 | 23½ | 25 |
XL | 27½ | 25½ | 25¼ |
Pantaloncini in rete
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | UN | B | C |
XS | 29 | 31.5 | 16.5 |
S | 31 | 32 | 16.5 |
M | 33 | 32,5 | 16.5 |
l | 37 | 33,5 | 16.5 |
XL | 41 | 35 |
17 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | UN | B | C |
XS | 11 ⅜ | 12 ⅜ | 6½ |
S | 12¼ | 12 ⅝ | 6½ |
M | 13 | 12¾ | 6½ |
l | 14 ⅝ | 13¼ | 6½ |
XL | 16⅛ | 13¾ | 6¾ |
Calzini
M | l | XL | |
Misura scarpe uomo USA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
Numero di scarpe da donna americane | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 | 13 - 16 |
Taglia di scarpe UE | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
Taglia di scarpe del Regno Unito | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Polo Adidas
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 71 | 50 | 22 |
M | 73 | 55 | 23 |
l | 76 | 57 | 24 |
XL | 77 | 61 |
25 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA MANICA |
S | 28 | 19¾ | 8 ⅝ |
M | 28¾ | 21 ⅝ | 9 |
l | 29⅞ | 22½ | 9 ½ |
XL | 30¼ | 24 | 9 ⅞ |
Gilet in pile Kumoni x Columbia da uomo
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO |
S | 70 | 109.2 |
M | 70 | 116,8 |
l | 72.4 | 127 |
XL | 72.4 |
137.2 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO |
S | 27 1/2 | 43 |
M | 27 1/2 | 46 |
l | 28 1/2 | 50 |
XL | 28 1/2 | 54 |
Giacca in pile Kumoni x Columbia
TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
ETICHETTA TAGLIA | UN | B | C |
S | 71 | 109.2 | 89 |
M | 71 | 116,8 | 91.4 |
l | 73,7 | 127 | 94 |
XL | 73,7 | 137.2 |
96,5 |
TABELLA DELLE TAGLIE (POLLICI)
ETICHETTA TAGLIA | UN | B | C |
S | 28 | 43 | 35 |
M | 28 | 46 | 36 |
l | 29 | 50 | 37 |
XL | 29 | 54 | 38 |